石田一門(若手)の成績・センタートーナメント戦 優勝者|25.11.4~
2025.11.11センターの連絡
弟子達(若手)の成績・柏将棋センタートーナメント戦 優勝者|25.11.4~
弟子達(若手)の成績
| 11/4 | ●畠山成幸八段(先手)-三枚堂達也七段(後手)○ | 順位戦C級1組 |
| 11/4 | ○阿部健治郎七段(先手)-門倉啓太六段(後手)● | 順位戦C級1組 |
| 11/4 | ○近藤誠也八段(先手)-佐々木勇気八段(後手)● | ALSOK杯王将戦 挑決リーグ |
| 11/6 | ●青嶋未来七段(先手)-高見泰地七段(後手)○ | 順位戦B級1組 千日手 |
| 11/6 | ○宮嶋健太四段(先手)-渡辺大夢六段(後手)● | 順位戦C級2組 |
| 11/7 | ○増田康宏八段(先手)-佐々木勇気八段(後手)● | 順位戦A級 |
| 11/10 | ●鎌田美礼女流2級(先手)-村田智穂女流三段(後手)○ | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
今年度成績
佐々木勇気八段 16勝16敗(勝率5割)
高見 泰地七段 11勝11敗(勝率5割)
三枚堂達也七段 20勝6敗(勝率7割7分)
門倉 啓太六段 5勝10敗(勝率3割3分)
渡辺 大夢六段 9勝8敗(勝率5割3分)
加藤結李愛女流二段 5勝7敗(勝率4割2分)
鎌田美礼女流2級 9勝6敗(勝率6割)
柏将棋センタートーナメント戦 優勝者(段位は当センター認定)
| 11/4 | 清水雅登四段 | |||
| 11/7 | 松長喜久郎五段 | |||
| 11/8 | 宮原航六段 | |||
| 11/9 | 福田晃大四段 |
