石田一門(若手)の成績・センタートーナメント戦 優勝者|25.11.11~
2025.11.18センターの連絡
弟子達(若手)の成績・柏将棋センタートーナメント戦 優勝者|25.11.11~
弟子達(若手)の成績
| 11/11 | ○高見泰地七段(先手)-片上大輔七段(後手)● | 叡王戦 予選 |
| 11/12 | ○高野智史六段(先手)-三枚堂達也七段(後手)● | 王位戦 予選 |
| 11/12・13 | ●佐々木勇気八段(先手)-藤井聡太竜王(後手)○ | 竜王戦 第4局 |
| 11/17 | ○伊藤匠二冠(先手)-佐々木勇気八段(後手)● | ALSOK杯王将戦 挑決リーグ |
| 11/17 | ●野原未蘭女流二段(先手)-加藤結李愛女流二段(後手)○ | マイナビ女子オープン 本戦 |
今年度成績
佐々木勇気八段 16勝18敗(勝率4割7分)
高見 泰地七段 12勝11敗(勝率5割2分)
三枚堂達也七段 20勝7敗(勝率7割4分)
門倉 啓太六段 5勝10敗(勝率3割3分)
渡辺 大夢六段 9勝8敗(勝率5割3分)
加藤結李愛女流二段 6勝7敗(勝率4割6分)
鎌田美礼女流2級 9勝6敗(勝率6割)
柏将棋センタートーナメント戦 優勝者(段位は当センター認定)
| 11/11 | 中村正勝三段 | |||
| 11/12 | 渡部冨士夫初段 | |||
| 11/13 | 中村正勝三段 | |||
| 11/14 | 須永廣志四段 | |||
| 11/15 | 金子靖史五段 | |||
| 11/16 | 達川信之介四段 |
