石田一門(若手)の成績・センタートーナメント戦 優勝者|26.7.14~
2026.07.21センターの連絡
弟子達(若手)の成績・柏将棋センタートーナメント戦 優勝者|26.7.14~
弟子達(若手)の成績
| 7/14 | ●三枚堂達也七段(先手)-片上大輔七段(後手)○順位戦C級1組 | 順位戦C級1組 |
| 7/14 | ●船江恒平七段(先手)-門倉啓太六段(後手)○ | 順位戦C級1組 |
| 7/15 | ●行方尚史九段(先手)-高見泰地七段(後手)○ | 順位戦B級2組 |
| 7/15 | ●渡辺大夢六段(先手)-柵木幹太五段(後手)○ | 順位戦C級2組 |
| 7/18 | ◯柵木幹太五段(先手)-佐々木勇気八段(後手)● | 竜王戦 |
| 7/18 | ◯鎌田美礼女流2級(先手)-頼本奈菜女流二段(後手)● | マイナビ女子オープン |
| 7/18 | ●鎌田美礼女流2級(先手)-磯谷祐維女流初段(後手)○ | マイナビ女子オープン |
今年度成績
佐々木勇気八段 6勝5敗(勝率5割5分)
高見 泰地七段 4勝5敗(勝率4割4分)
三枚堂達也七段 2勝4敗(勝率3割3分)
門倉 啓太六段 2勝4敗(勝率3割3分)
渡辺 大夢六段 0勝5敗(勝率0割)
加藤結李愛女流二段 5勝3敗(勝率6割3分)
鎌田美礼女流2級 5勝3敗(勝率6割3分)
柏将棋センタートーナメント戦 優勝者(段位は当センター認定)
| 7/14 | 小林敏英四段 | |||
| 7/17 | 河本創五段 | |||
| 7/18 | 清水雅登四段 | |||
| 7/19 | 達川信之介四段 | |||
| 7/20 | 松浦孝幸四段 |
