石田一門(若手)の成績・センタートーナメント戦 優勝者|25.10.14~
2025.10.22センターの連絡
弟子達(若手)の成績・柏将棋センタートーナメント戦 優勝者|25.10.14~
弟子達(若手)の成績
| 10/15 | ○加藤結李愛女流二段(先手)-岩崎夏子女流1級(後手)● | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 10/16 | ○澤田真吾七段(先手)-高見泰地七段(後手)● | 順位戦B級1組 |
| 10/16・17 | ●佐々木勇気八段(先手)-藤井聡太竜王(後手)○ | 竜王戦 第2局 |
| 10/20 | ○上川香織女流二段(先手)-鎌田美礼女流2級(後手)● | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 10/21 | ●阿部健治郎七段(先手)-三枚堂達也七段(後手)○ | 王位戦 予選・千日手 |
今年度成績
佐々木勇気八段 15勝12敗(勝率5割6分)
高見 泰地七段 9勝11敗(勝率4割5分)
三枚堂達也七段 18勝6敗(勝率7割5分)
門倉 啓太六段 5勝9敗(勝率3割6分)
渡辺 大夢六段 9勝6敗(勝率6割)
加藤結李愛女流二段 5勝6敗(勝率4割5分)
鎌田美礼女流2級 9勝5敗(勝率6割4分)
柏将棋センタートーナメント戦 優勝者(段位は当センター認定)
| 10/14 | 小林敏英四段 | |||
| 10/16 | 柳沢正勝五段 | |||
| 10/17 | 松長喜久郎五段 | |||
| 10/18 | 清水雅登四段 | |||
| 10/19 | 金子靖史五段 | |||
| 10/21 | 松長喜久郎五段 |
