石田一門(若手)の成績・センタートーナメント戦 優勝者|25.12.9~
2025.12.16センターの連絡
弟子達(若手)の成績・柏将棋センタートーナメント戦 優勝者|25.12.9~
弟子達(若手)の成績
| 12/9 | ○門倉啓太六段(先手)-阿部隆九段(後手)● | 順位戦C級1組 |
| 12/9 | ●三枚堂達也七段(先手)-冨田誠也五段(後手)○ | 順位戦C級1組 |
| 12/9 | ○礒谷真帆女流初段(先手)-鎌田美礼女流2級(後手)● | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 12/10 | ○佐々木勇気八段(先手)-近藤誠也八段(後手)● | 順位戦A級 |
| 12/12 | ○森内俊之九段(先手)-高見泰地七段(後手)● | 竜王戦1組 |
| 12/12 | ●塚田恵梨花女流二段(先手)-加藤結李愛女流二段(後手)○ | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦B級 |
今年度成績
佐々木勇気八段 20勝20敗(勝率5割)
高見 泰地七段 14勝14敗(勝率5割)
三枚堂達也七段 20勝8敗(勝率7割1分)
門倉 啓太六段 6勝10敗(勝率3割8分)
渡辺 大夢六段 10勝8敗(勝率5割6分)
加藤結李愛女流二段 8勝8敗(勝率5割)
鎌田美礼女流2級 10勝8敗(勝率5割6分)
柏将棋センタートーナメント戦 優勝者(段位は当センター認定)
| 12/9 | 大部義勝初段 | |||
| 12/12 | 美馬和夫六段 | |||
| 12/13 | 富田洋四段 | |||
| 12/14 | 達川信之介四段 |
