石田一門(若手)の成績・センタートーナメント戦 優勝者|26.1.13~
2026.01.20センターの連絡
弟子達(若手)の成績・柏将棋センタートーナメント戦 優勝者|26.1.13~
弟子達(若手)の成績
| 1/13 | ●片上大輔七段(先手)-門倉啓太六段(後手)○ | 順位戦C級1組 |
| 1/14 | ●千田翔太八段(先手)-佐々木勇気八段(後手)○ | 順位戦A級 |
| 1/15 | ○大石直嗣七段(先手)-高見泰地七段(後手)● | 順位戦B級1組 |
| 1/15 | ○佐藤紳哉七段(先手)-渡辺大夢六段(後手)● | 順位戦C級2組 |
| 1/15 | ○渡部愛女流三段(先手)-加藤結李愛女流二段(後手)● | ユニバーサル杯女流名人戦 予選 |
| 1/17 | ○荒田敏史アマ(先手)-吉田桂悟三段(後手)● | 新人王戦 |
| 1/18 | ●佐々木勇気八段(先手)-斎藤慎太郎八段(後手)○ | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 |
| 1/18 | ○佐々木勇気八段(先手)-菅井竜也八段(後手)● | NHK杯戦 本戦 |
今年度成績
佐々木勇気八段 22勝23敗(勝率4割9分)
高見 泰地七段 15勝16敗(勝率4割8分)
三枚堂達也七段 21勝10敗(勝率6割8分)
門倉 啓太六段 8勝12敗(勝率4割)
渡辺 大夢六段 12勝12敗(勝率5割)
加藤結李愛女流二段 9勝10敗(勝率4割7分)
鎌田美礼女流2級 10勝9敗(勝率5割3分)
柏将棋センタートーナメント戦 優勝者(段位は当センター認定)
| 1/13 | 三浦清司四段 | |||
| 1/16 | 須永廣志四段 | |||
| 1/17 | 岡本雅仁初段 | |||
| 1/18 | 金子靖史五段 |
